师资队伍

头像

赵志峰

职称: 副教授 专业: 岩土工程 导师类型: 硕士生导师 毕业院校: 河海大学 电子邮箱: zzf0911@163.com
  • 个人情况

    出生年月:1978年4月;籍贯:湖北宜昌;中国共产党党员。



  • 研究方向
    微生物岩土,基坑及地下工程,边坡工程。


  • 学习与工作经历

    1996年9月至2000年6月,武汉水利电力大学,建筑工程专业。

    2000年6月至2002年4月,葛洲坝试验中心,实验员。

    2002年9月至2007年6月,河海大学硕博连读,岩土工程专业。

    2007年7月至今,南京林业大学工作。



  • 主讲课程

    本科:土力学、基础工程、地下建筑设计与施工、地下建筑规划、工程地质等。

    研究生:桩基础工程、土木工程防灾减灾。



  • 教学与科研项目
  • 学术成果

    赵志峰, 王俊杰. MICPMgO联合加固粉土试验[[J].林业工程学报, 2024, 9(6): 173-179

    赵志峰, 陈文杰. 不同养护测试条件对微生物加固土体强度的影响[[J].林业工程学报, 2023, 8(6): 170-175

    赵志峰, 王浩然. 多轮反应溶液用量对微生物加固粉土的影响[J].重庆交通大学学报(自然科学版), 2023, 42(8): 51-56

    赵志峰, 刘德民. 采用MICP加固不同掺砂比例粉土的试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2023, 53(2): 270-277

    赵志峰, 仲勇亮. 粉土中掺入不同比例砂粒对微生物胶结效果影响[J]. 防灾减灾工程学报, 2023, 42(5): 1046-1052

    赵志峰, 王玮. 砂质土坡上条形基础的承载力研究[J].武汉大学学报(工学版), 2022, 55(4): 366-371

    曹晨,赵志峰, 王玮. 养护温度和冻融循环等对微生物胶结试样强度的影响[J].防灾减灾工程学报, 2022, 42(5): 1046-1052 

    王玮, 赵志峰, 朱效博. 菌液密封状态对微生物加固粉土的影响[J]. 林业工程学报, 2021, 6(06): 172-176

    朱效博,赵志峰. 胶结液注入轮数和体积对微生物加固粉土的影响[J]. 防灾减灾工程学报, 2021, 41(3): 485-490

    赵志峰,曹晨,刘鹏. 微生物矿化加固粉土的试验研究[J]. 中国矿业大学学报, 2021, 50(5): 955-962

    赵志峰,彭邦阳,邵光辉. 胶结液参数对微生物加固粉土的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2021, 51(3): 456-462

    赵志峰, 方舟. 黏性土坡上裙板式条形基础的极限承载力[J]. 林业工程学报, 2021, 6(2): 170-175

    赵志峰,邵光辉. 微生物诱导碳酸钙沉积加固海相粉土的试验研究[J]. 应用基础与工程学报, 2021, 29(1): 231-238

    韦张林,赵志峰. 微生物注浆加固海相粉土的均匀性和强度研究[J]. 武汉大学学报(工学版), 2020, 53(10): 869-874

    赵志峰, 马青, 方舟. 基于极限平衡法的砂土中条形基础极限承载力计算方法[J]. 土木与环境工程学报, 2020, 42(3): 10-16

    杨宇烨, 赵志峰. 胶结液浓度对微生物注浆加固海相粉土的影响[J]. 林业工程学报, 2019, 4(4): 143-147

    赵志峰, 孔繁浩. 土体环境对微生物诱导碳酸钙沉积加固海相粉土的影响研究[J]. 防灾减灾工程学报, 2018, 38(4): 608-614

    彭邦阳, 赵志峰. 表面入渗法诱导碳酸钙沉积加固海相粉土研究[J]. 林业工程学报, 2018,3(5): 136-141

    Zhifeng Zhao, Mi Zhou, Yuxia Hu, Muhammad Shazzad Hossain, Behavior of soil heave inside of stiffened caissons installing in clay, Canadian Geotechnical Journal, 2018, 55(5): 698-709

    孔繁浩, 赵志峰. 溶液环境下微生物诱导碳酸钙沉积影响因素研究[J]. 林业工程学报, 2017 , 2 (4) :146-151

    赵志峰, 高吉. 单支撑深基坑围护结构及坑外土体变形分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2017, 37(1) :122-126

    彭邦阳, 赵志峰. 软黏土上覆砂层的条形基础承载力分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017 , 41 (3) :171-174

    赵志峰, 赵振梁, 王浩越. 不排水条件下坡上条形基础的承载力[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017 , 41 (6) :211-215


  • 获奖项目
  • 联系方式
    Email:zzf0911@163.com